Y43X-10/16 型铸铁比例式减压阀因此法兰毗连情势,活塞式布局,阀座密封面质料为橡胶,公称压力为PN10~PN16,阀体质料为铸铁的牢固比例式减压阀,次要布局由阀体、入口压盖、活塞、出口压盖及 O 型圈、密封垫等零件构成。Y43X-10、Y43X-16 型铸铁比例式减压阀是使用阀内浮动活塞两头差别的截面积组成压力差从而改动进水与出水的压力情况,到达减压的目标。
###型号 | ###PN | ###事情压力 / MPa | ###实用温度 / ℃ | ###实用介质 |
###Y43X-10 | ###10 | ###1.0 | ###≤90 | ###水、气 |
###Y43X-16 | ###16 | ###1.6 | ###≤90 | ###水、气 |
###型号 | ###阀体质料 |
###Y43X-10 | ###铸铁 |
###Y43X-16 | ###铸铁 |
四、Y43X-10 型产品形状布局尺寸(mm):
###比例 | ###DN | ###D | ###D1 | ###D2 | ###D3 | ###b | ###z×φd | ###A |
###2:1 ### ### ### ### | ###25 | ###115 | ###85 | ###65 | ###115 | ###16 | ###4×φ14 | ###232 |
###32 | ###140 | ###100 | ###78 | ###140 | ###18 | ###4×φ18 | ###246 |
###40 | ###150 | ###110 | ###85 | ###150 | ###18 | ###4×φ18 | ###256 |
###50 | ###165 | ###125 | ###100 | ###165 | ###20 | ###4×φ18 | ###270 |
###65 | ###185 | ###145 | ###120 | ###185 | ###20 | ###4×φ18 | ###306 |
###80 | ###200 | ###160 | ###135 | ###210 | ###22 | ###8×φ18 | ###320 |
###100 | ###220 | ###180 | ###155 | ###240 | ###24 | ###8×φ18 | ###340 |
###125 | ###250 | ###210 | ###185 | ###275 | ###26 | ###8×φ18 | ###400 |
###150 | ###285 | ###240 | ###210 | ###310 | ###28 | ###8×φ22 | ###429 |
###200 | ###340 | ###295 | ###265 | ###355 | ###28 | ###8×φ22 | ###358 |
###4:1 ### | ###25 | ###115 | ###85 | ###65 | ###125 | ###16 | ###4×φ14 | ###232 |
###32 | ###140 | ###100 | ###78 | ###150 | ###18 | ###4×φ18 | ###246 |
###40 | ###150 | ###110 | ###85 | ###155 | ###18 | ###4×φ18 | ###256 |
###50 | ###165 | ###125 | ###100 | ###175 | ###20 | ###4×φ18 | ###270 |
###65 | ###185 | ###145 | ###120 | ###200 | ###20 | ###4×φ18 | ###306 |
###80 | ###200 | ###160 | ###135 | ###230 | ###22 | ###8×φ18 | ###320 |
###100 | ###220 | ###180 | ###155 | ###265 | ###24 | ###8×φ18 | ###340 |
###125 | ###250 | ###210 | ###185 | ###300 | ###25 | ###8×φ18 | ###400 |
###150 | ###285 | ###240 | ###210 | ###350 | ###28 | ###8×φ22 | ###419 |
###200 | ###340 | ###295 | ###265 | ###400 | ###28 | ###8×φ22 | ###458 |
五、Y43X-16 型产品形状布局尺寸(mm):
###比例 | ###DN | ###D | ###D1 | ###D2 | ###D3 | ###b | ###z×φd | ###A |
###2:1 ### ### ### ### | ###25 | ###115 | ###85 | ###65 | ###115 | ###16 | ###4×φ14 | ###232 |
###32 | ###140 | ###100 | ###78 | ###140 | ###18 | ###4×φ18 | ###246 |
###40 | ###150 | ###110 | ###85 | ###150 | ###18 | ###4×φ18 | ###256 |
###50 | ###165 | ###125 | ###100 | ###165 | ###20 | ###4×φ18 | ###270 |
###65 | ###185 | ###145 | ###120 | ###185 | ###20 | ###4×φ18 | ###306 |
###80 | ###200 | ###160 | ###135 | ###210 | ###22 | ###8×φ18 | ###320 |
###100 | ###220 | ###180 | ###155 | ###240 | ###24 | ###8×φ18 | ###340 |
###125 | ###250 | ###210 | ###185 | ###275 | ###26 | ###8×φ18 | ###400 |
###150 | ###285 | ###240 | ###210 | ###310 | ###28 | ###8×φ22 | ###429 |
###200 | ###340 | ###295 | ###265 | ###355 | ###30 | ###12×φ22 | ###358 |
###4:1 ### | ###25 | ###115 | ###85 | ###65 | ###125 | ###16 | ###4×φ14 | ###232 |
###32 | ###140 | ###100 | ###78 | ###150 | ###18 | ###4×φ18 | ###246 |
###40 | ###150 | ###110 | ###85 | ###155 | ###18 | ###4×φ18 | ###256 |
###50 | ###165 | ###125 | ###100 | ###175 | ###20 | ###4×φ18 | ###270 |
###65 | ###185 | ###145 | ###120 | ###200 | ###20 | ###4×φ18 | ###306 |
###80 | ###200 | ###160 | ###135 | ###230 | ###22 | ###8×φ18 | ###320 |
###100 | ###220 | ###180 | ###155 | ###265 | ###24 | ###8×φ18 | ###340 |
###125 | ###250 | ###210 | ###185 | ###300 | ###26 | ###8×φ18 | ###400 |
###150 | ###285 | ###240 | ###210 | ###350 | ###28 | ###8×φ22 | ###419 |
###200 | ###340 | ###295 | ###265 | ###400 | ###30 | ###12×φ22 | ###458 |
